Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/259
Título : | Calidad de carne bovina: incidencia de la alimentación con granos de destilería en dietas de terminación durante almacenamiento refrigerado. |
Autor : | Merayo, Manuela Fischer, María de los Ángeles Moreno, Karina Mutti, Federico Coscarello, Ethel Pighín, Darío Gabriela, Grigioni |
Palabras clave : | Granos de destilería calidad carne color radiómetro |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7 - Resumen;28 |
Resumen : | En los últimos años la industria argentina de biocombustibles ha experimentado un crecimiento sostenido. Este escenario es propicio para el estudio de sus subproductos, como los granos de destilería (GD), y su inclusión en alimentación animal. El objetivo del proyecto fue evaluar la calidad de carne bovina al incorporarse GD en la dieta de bovinos, con énfasis en el color (ensayo A). Además, se estudiaron metodologías alternativas para el análisis de los pigmentos responsables del color (ensayo B). |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/259 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 28.pdf | SECYT - UM | 63,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.