Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/320
Título : | Aislamiento e identificación de bacterias lácticas a partir de mosto de uvas |
Otros títulos : | Isolation and identification of lactic acid bacteria from grape must |
Autor : | Pose, Eugenia Rivas, Gabriel Alejandro Delfederico, Lucrecia Olguin, Nair Temis |
Palabras clave : | bacterias lácticas aislamiento de cepas mosto de uvas Lactiplantibacillus plantarum |
Fecha de publicación : | Oct-2023 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | Ricum 13;1 |
Resumen : | El objetivo de este trabajo fue el de aislar e identificar bacterias ácido-lácticas (BAL) a partir de uvas de tres variedades (Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon), provenientes de un viñedo localizado en Mendoza, Argentina. Se aislaron colonias bacterianas del mosto de Cabernet Sauvignon obtenido luego de estrujar las uvas y posterior cultivo en medio MRS suplementado a pH 5.0. La tipificación se efectuó por la técnica RAPD-PCR con el primer M13 y se observó un patrón similar indicando que las colonias pertenecían a la misma especie. Por lo tanto, una de estas muestras se envió para secuenciación y se identificó mediante el análisis de secuencia del gen 16S rDNA como Lactiplantibacillus plantarum. No se logró aislamiento de BAL del mosto de uvas de las variedades Malbec y Cabernet Franc siguiendo los mismos procedimientos. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/320 |
ISSN : | 2591-54-44 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 13 - Año 7 - Octubre 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 RICUM13-Aislamiento e identificacion de bacterias.pdf | SeCyT-UM | 947,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.