Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pose, Eugenia | - |
dc.contributor.author | Rivas, Gabriel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Delfederico, Lucrecia | - |
dc.contributor.author | Olguin, Nair Temis | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T14:37:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T14:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.issn | 2591-54-44 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/320 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue el de aislar e identificar bacterias ácido-lácticas (BAL) a partir de uvas de tres variedades (Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon), provenientes de un viñedo localizado en Mendoza, Argentina. Se aislaron colonias bacterianas del mosto de Cabernet Sauvignon obtenido luego de estrujar las uvas y posterior cultivo en medio MRS suplementado a pH 5.0. La tipificación se efectuó por la técnica RAPD-PCR con el primer M13 y se observó un patrón similar indicando que las colonias pertenecían a la misma especie. Por lo tanto, una de estas muestras se envió para secuenciación y se identificó mediante el análisis de secuencia del gen 16S rDNA como Lactiplantibacillus plantarum. No se logró aislamiento de BAL del mosto de uvas de las variedades Malbec y Cabernet Franc siguiendo los mismos procedimientos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Ricum 13;1 | - |
dc.subject | bacterias lácticas | es_AR |
dc.subject | aislamiento de cepas | es_AR |
dc.subject | mosto de uvas | es_AR |
dc.subject | Lactiplantibacillus plantarum | es_AR |
dc.title | Aislamiento e identificación de bacterias lácticas a partir de mosto de uvas | es_AR |
dc.title.alternative | Isolation and identification of lactic acid bacteria from grape must | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 13 - Año 7 - Octubre 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 RICUM13-Aislamiento e identificacion de bacterias.pdf | SeCyT-UM | 947,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.