Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/248
Título : | Caracterización físico-química de diversos frutos subutilizados de Argentina para su valoración como alimentos funcionales. |
Autor : | Arena, M.E. Radice, S. Alonso, M. Quintavalle, G. Povilonis, I. Saucedo, N. |
Palabras clave : | Hexachlamys edulis peso sólidos solubles antioxidantes carotenoides |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7 - Resumen;17 |
Resumen : | En Argentina existen frutas subutilizadas que son aún especies silvestres debido a una subestimación de su uso potencial, a la escasa información botánica, de su uso comercial y de su valor nutracéutico. El objetivo de este proyecto es la caracterización físico-química de diversos frutos subutilizados de Argentina para su valoración como alimentos funcionales. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/248 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 17.pdf | SECYT - UM | 60,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.