Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arena, M.E. | - |
dc.contributor.author | Radice, S. | - |
dc.contributor.author | Alonso, M. | - |
dc.contributor.author | Quintavalle, G. | - |
dc.contributor.author | Povilonis, I. | - |
dc.contributor.author | Saucedo, N. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T20:12:10Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T20:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/248 | - |
dc.description.abstract | En Argentina existen frutas subutilizadas que son aún especies silvestres debido a una subestimación de su uso potencial, a la escasa información botánica, de su uso comercial y de su valor nutracéutico. El objetivo de este proyecto es la caracterización físico-química de diversos frutos subutilizados de Argentina para su valoración como alimentos funcionales. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;17 | - |
dc.subject | Hexachlamys edulis | es_AR |
dc.subject | peso | es_AR |
dc.subject | sólidos solubles | es_AR |
dc.subject | antioxidantes | es_AR |
dc.subject | carotenoides | es_AR |
dc.title | Caracterización físico-química de diversos frutos subutilizados de Argentina para su valoración como alimentos funcionales. | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 17.pdf | SECYT - UM | 60,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.