Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/231
Título : | Una reinterpretación del índice de Theil: repensando la desigualdad en Argentina |
Otros títulos : | A reinterpretation of Theil’s index: rethinking inequality in Argentina |
Autor : | Mira, Pablo J. Favata, Federico |
Palabras clave : | desigualdad distribución ergodicidad |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7;6 |
Resumen : | Los trabajos de Ole Peters y Alexander Adamou sobre ergodicidad en economía derivan en un indicador fundamentado para estimar la desigualdad sistémica o natural. La medida se obtiene como la diferencia entre el valor esperado y el promedio temporal de un Movimiento Browniano Geométrico, que se corresponde con el índice de desigualdad de Henri Theil (1967). Tomando ventaja de estos desarrollos, se estima este índice para Argentina para el período 1996-2015, a fin de identificar el componente sistémico de la evolución de la desigualdad en nuestro país. Nuestro resultado principalsugiere que desde el año 2006 y hasta 2015 la desigualdad total neta observada se redujo, pero la desigualdad sistémica parece haber aumentado, lo que implica un rol significativo para las políticas sociales llevadas a cabo durante ese período. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/231 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mira y Favata.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.