Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/230
Título : | Una propuesta metodológica para la medición de la pobreza multidimensional y su vinculación con la pobreza monetaria en Argentina: las regiones CABA Y NOA |
Otros títulos : | A methodological proposal to measure multidimensional poverty and its link with monetary poverty in Argentina: CABA and NOA regions |
Autor : | Martinez, Ricardo G. Longas, Daniela Favata, Federico Florencia M., Fares |
Palabras clave : | pobreza multidimensional modelo lineal de probabilidad |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7;5 |
Resumen : | Este trabajo propone indicadores multidimensionales para captar la pobreza incorporando innovaciones al cálculo tradicional por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Nuestro principal aporte radica en el aumento de dimensiones e indicadores a considerar para describir mejor las situaciones de pobreza de manera de generar políticas públicas más focalizadas. De esta manera, se amplía la cobertura en la dimensión educación, salud y empleo. Bajo estos indicadores, se analiza la pobreza multidimensional en los aglomerados urbanos de las regiones de CABA y NOA empleando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Finalmente, se formula un modelo lineal de probabilidad (MLP) vinculando la metodología de medición de la pobreza por medio de las múltiples dimensiones y el método indirecto. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/230 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martínez et al..pdf | 715,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.