Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez, Ricardo G. | - |
dc.contributor.author | Longas, Daniela | - |
dc.contributor.author | Favata, Federico | - |
dc.contributor.author | Florencia M., Fares | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T17:34:03Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T17:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/230 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo propone indicadores multidimensionales para captar la pobreza incorporando innovaciones al cálculo tradicional por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Nuestro principal aporte radica en el aumento de dimensiones e indicadores a considerar para describir mejor las situaciones de pobreza de manera de generar políticas públicas más focalizadas. De esta manera, se amplía la cobertura en la dimensión educación, salud y empleo. Bajo estos indicadores, se analiza la pobreza multidimensional en los aglomerados urbanos de las regiones de CABA y NOA empleando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Finalmente, se formula un modelo lineal de probabilidad (MLP) vinculando la metodología de medición de la pobreza por medio de las múltiples dimensiones y el método indirecto. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7;5 | - |
dc.subject | pobreza multidimensional | es_AR |
dc.subject | modelo lineal de probabilidad | es_AR |
dc.title | Una propuesta metodológica para la medición de la pobreza multidimensional y su vinculación con la pobreza monetaria en Argentina: las regiones CABA Y NOA | es_AR |
dc.title.alternative | A methodological proposal to measure multidimensional poverty and its link with monetary poverty in Argentina: CABA and NOA regions | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martínez et al..pdf | 715,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.