Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/424
Título : | Evaluación de la influencia de la madera de roble sobre la supervivencia de Oenococcus oeni y el desarrollo de la fermentación maloláctica |
Otros títulos : | Evaluation of the influence of oak wood on the survival of Oenococcus oeni and the development of malolactic fermentation |
Autor : | Zisa, Agustina Montiel, Ramiro Temis Olguin, Nair |
Palabras clave : | Oenococcus oeni fermentación maloláctica madera de roble |
Fecha de publicación : | Apr-2025 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | Ricum 16;1 |
Resumen : | El objetivo fue aislar e identificar bacterias ácido-lácticas a partir de uvas de seis variedades de Vitis vinifera L. (Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot, Tannat y Cabernet Sauvignon), provenientes de un viñedo localizado en Mendoza, Argentina. Para la identificación de las cepas aisladas se utilizaron técnicas moleculares de PCR especie específica y RAPD-PCR. Se observó un patrón similar indicando que las colonias pertenecían a la especie Oenococcus oeni. También se analizó el efecto de la presencia de madera de roble en la viabilidad y desarrollo de la fermentación maloláctica utilizando una de las cepas aisladas y comparándola con la cepa control de O. oeni ATCC 27310. |
URI : | http://localhost:8080/handle/10.34073/424 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N° 16 - Año 8 - Abril 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 Evaluación de la influencia de la madera de roble sobre la supervivencia.pdf | SeCyT-UM | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.