Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/41
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guastavino, N. | - |
dc.contributor.author | Dantur, G. | - |
dc.contributor.author | Ceribelli, A. | - |
dc.contributor.author | Arena, Miriam | - |
dc.contributor.author | Radice, Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T17:32:59Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T17:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34073/41 | - |
dc.description.abstract | Berberis mikuna es una especie nativa del NO argentino. El estudio del ciclo vegetativo y reproductivo de esta especie aportará el conocimiento necesario para la domesticación y la posibilidad de desarrollo de un programa de mejoramiento. Esta especie fue descrita por Job en 1942 como un árbol de 6 m de alto que crece entre los 1200 y 3000 m.s.n.m., por tal motivo, la zona de estudio seleccionada fue Alto de Medina (Tucumán) en donde se realizó una marcación de ejemplares que crecen en diversas situaciones agroclimáticas para estudiar su ciclo reproductivo. Si bien los resultados son muy preliminares podemos decir que las plantas mostraron marcadas diferencias en el ciclo de floración y fructificación. Así el 27 de octubre de 2017 se encontraron plantas con 90 % de capullos florales mientras que otras tenían 70% de frutos ya formados. Los frutos cosechados a principios de enero también fueron diferentes en sus propiedades físicas y químicas. Estos variaron entre 0,055 y 0,032 g de PS con diámetro promedios de 7,3 y 4,7 mm. El contenido de sólidos solubles, antocianinas y de fenoles totales medido en los frutos también fue significativamente diferente según la planta estudiada. El objetivo del presente trabajo será el de abordar un estudio integral de la especie para su posterior uso sustentable. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 3;13 | - |
dc.subject | pequeños frutos | es_AR |
dc.subject | biología reproductiva | es_AR |
dc.subject | frutos | es_AR |
dc.subject | antocianinas | es_AR |
dc.title | Valorización de Berberis mikuna Job. una especie frutal nativa de Tucumán con potencial nutracéutico | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 03 - Año 2 - Octubre 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13 Valorización de Berberis mikuna Job. una especie frutal nativa de Tucumán.pdf | SeCyT UM | 79,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.