Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/39
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pini, F. | - |
dc.contributor.author | Ferraro, R. | - |
dc.contributor.author | Robles, F. | - |
dc.contributor.author | Lanari, S. | - |
dc.contributor.author | Ticona, J. | - |
dc.contributor.author | Ríos, V. | - |
dc.contributor.author | Veliz, C. | - |
dc.contributor.author | Otero, D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T15:57:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T15:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34073/39 | - |
dc.description.abstract | Existen en nuestro País, poblados de rango menor (hasta 2000 habitantes) y fragmentos urbanos desintegrados que presentan dificultades para sostener actividades productivas, equipamientos, servicios y población, consiguientemente, dificultades para crear condiciones adecuadas de vida y con tendencia hacia la desaparición y/o degradación de los mismos, muchos con evidencias de un pasado de esplendor que fue deteriorándose con el tiempo y que, en algunos casos, mantienen el potencial que les permitiría iniciar un proceso de desarrollo sustentable que la revierta, avanzando hacia su revitalización y satisfacción de requerimientos de habitabilidad. Tales situaciones hacen necesario identificar las redes causales e interpretar los procesos que deterioran las condiciones socio-ambientales de habitabilidad y de funcionalidad del hábitat urbano en poblados de rango menor y en fragmentos urbanos degradados, así como identificar modelos de gestión, instrumentos y modalidades de actuación que posibiliten la revitalización y desarrollo sustentable de los mismos -qué hacer, cómo hacer. Para el logro de tales objetivos, se llevó a cabo una investigación aplicada con enfoque cualitativo interpretativo basado en el estudio comparativo de casos, contrastados con el marco teórico, mediante técnica documental y de campo. La muestra presenta coincidencias con antecedentes del marco teórico, pero también diferencias que permiten someter a reconsideración algunas de sus afirmaciones. Los requerimientos de Desarrollo Sustentable: complejidad, sinapsis, integración, cooperación, homeostasis, solidaridad y sinergia, presentan escasa masa crítica, impidiendo dinámicas de transformación deseables y haciendo necesario internalizarlas en la cultura local y en las conductas de los responsables de la gestión territorial. Tal situación requiere identificar fortalezas locales, ventajas, singularidades, potencialidades para la diversificación de actividades, capacidades de diferenciación, y a su vez, con mirada territorial eco-sistémica, lograr que cada poblado se potencie como nodo de una red de comunidades sostenibles organizada según el mix virtuoso de la cultura del desarrollo, cooperación/competencia. Es decir, compensar simplicidad, falta de masa crítica y tiempo para la transformación, mediante la integración complementaria, cooperativacolaborativa, dinámica, de cada uno de ellos, en una red interactiva local, regional y nacional, co-gestionada entre los actores locales y las diferentes escalas de gobierno, y conectada con fuentes de información y conocimiento que los potencien. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 3;11 | - |
dc.subject | desarrollo local sustentable | es_AR |
dc.subject | políticas territoriales | es_AR |
dc.subject | dignidad social | es_AR |
dc.subject | poblados de rango menor | es_AR |
dc.subject | fragmentos urbanos degradados | es_AR |
dc.title | Instrumentos para la revitalización y el desarrollo sustentable de poblados de rango menor y de fragmentos urbanos degradados | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 03 - Año 2 - Octubre 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11 Instrumentos para la revitalización y el desarrollo sustentable de poblados.pdf | SeCyT UM | 108,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.