Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://localhost:8080/handle/10.34073/311| Título : | Isotermas de Desorción en Granos de Amaranto | 
| Otros títulos : | Desorption Isotherms in Amaranth Grains | 
| Autor : | Coscarello, Ethel N. Gómez Castro, María Laura Larregain, Claudia C. Aguerre, Roberto J. | 
| Palabras clave : | amaranto agua equilibrio desorción | 
| Fecha de publicación : | Apr-2023 | 
| Editorial : | Universidad de Morón | 
| Citación : | Ricum 12;1 | 
| Resumen : | Se midieron los valores de equilibrio de desorción de agua en granos de amaranto (Amaranthus cruentus L.) en el rango de actividad de agua de 0.1075 a 0.8232 y temperatura de 40 a 70 °C. Se evaluaron seis ecuaciones de isotermas por su capacidad para ajustarse a los datos de sorción de la bibliografía (Bradley, 1936; Henderson, 1952; Guggenheim, y col., 1966; Aguerre y col., 1989; Lewicki, 2000; Pantuso y col., 2014). La bondad de ajuste para cada ecuación de isoterma se cuantificó a través del coeficiente de determinación (R2) y el módulo de desviación porcentual relativa (E%). Las ecuaciones usadas muestran un buen ajuste con los valores experimentales en todo el rango de aw y temperatura. El conocimiento de las relaciones de contenido de humedad de equilibrio / actividad de agua es esencial para diseñar y optimizar las operaciones post-cosecha, como secado, almacenamiento, manejo y procesamiento de granos de amaranto. | 
| URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/311 | 
| ISSN : | 2594-5444 | 
| Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 12 - Año 6 - Abril 2023 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Isotermas de Desorción en Granos de Amaranto.pdf | SeCyt-UM | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| Este ítem está protegido por copyright original | 
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

