Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coscarello, Ethel N. | - |
dc.contributor.author | Gómez Castro, María Laura | - |
dc.contributor.author | Larregain, Claudia C. | - |
dc.contributor.author | Aguerre, Roberto J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T20:18:03Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T20:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.issn | 2594-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/311 | - |
dc.description.abstract | Se midieron los valores de equilibrio de desorción de agua en granos de amaranto (Amaranthus cruentus L.) en el rango de actividad de agua de 0.1075 a 0.8232 y temperatura de 40 a 70 °C. Se evaluaron seis ecuaciones de isotermas por su capacidad para ajustarse a los datos de sorción de la bibliografía (Bradley, 1936; Henderson, 1952; Guggenheim, y col., 1966; Aguerre y col., 1989; Lewicki, 2000; Pantuso y col., 2014). La bondad de ajuste para cada ecuación de isoterma se cuantificó a través del coeficiente de determinación (R2) y el módulo de desviación porcentual relativa (E%). Las ecuaciones usadas muestran un buen ajuste con los valores experimentales en todo el rango de aw y temperatura. El conocimiento de las relaciones de contenido de humedad de equilibrio / actividad de agua es esencial para diseñar y optimizar las operaciones post-cosecha, como secado, almacenamiento, manejo y procesamiento de granos de amaranto. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Ricum 12;1 | - |
dc.subject | amaranto | es_AR |
dc.subject | agua | es_AR |
dc.subject | equilibrio | es_AR |
dc.subject | desorción | es_AR |
dc.title | Isotermas de Desorción en Granos de Amaranto | es_AR |
dc.title.alternative | Desorption Isotherms in Amaranth Grains | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 12 - Año 6 - Abril 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isotermas de Desorción en Granos de Amaranto.pdf | SeCyt-UM | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.