Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/303
Título : | Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal de Enfermería durante la pandemia COVID-19 |
Otros títulos : | Prevalence of Burnout Syndrome in Nursing Staff during the COVID-19 Pandemic |
Autor : | Cervino, Claudio Piovano, Carlos Tripcevich, Mabel Buccheri, Juan Escobar, Mayra Trivic, Natalí Novelli, Enrique |
Palabras clave : | Enfermería Pandemia COVID-19 Agotamiento Emocional Estrés Ocupacional Síndrome de Burnout |
Fecha de publicación : | 27-Jan-2023 |
Editorial : | Health Psychology Department, Miguel Hernández University, Elche (España). |
Citación : | Cervino Claudio, Carlos Piovano, Mabel Tripcevich, Juan Buccheri, Mayra Escobar, Natalí Trivic y Enrique Novelli. 2023. Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal de Enfermería durante la pandemia COVID-19. Revista de PSICOLOGÍA DE LA SALUD, 11(1): 139-154. DOI: https://doi.org/10.21134/pssa.v11i1.306 |
Citación : | Revista de PSICOLOGÍA DE LA SALUD, 11(1): 139-154.; |
Resumen : | Marco Teórico: El trabajo en Enfermería se ha considerado como una fuente potencial de burnout, con consecuencias en la esfera personal y en los ámbitos laboral y familiar. El objetivo de este trabajo ha sido estimar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería en dos centros de salud de la región metropolitana de Buenos Aires, durante la pandemia de COVID-19. Método: Estudio observacional y analítico, con participación anónima y voluntaria que incluyó 89 enfermeras/os. Recolección de datos durante abril-junio 2021 por medio de la escala-cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI). Resultados: La muestra estuvo compuesta en su mayoría por mujeres (83.2%), con un elevado nivel de formación entre Enfermeros Profesionales y Licenciados (92.2%); edades entre 23 y 63 años, con diferentes años de experiencia laboral. La prevalencia del síndrome de burnout resultó ser elevada (89.9%) tanto si se considera su valor en forma global, como para cada una de las tres dimensiones del MBI. Conclusiones: Nueve de cada diez enfermeras/os están afectadas/os por el síndrome de burnout. Esta alta prevalencia puede estar asociada al desempeño de tareas extras durante la pandemia COVID-19. Se propone la implementación de programas de prevención y detección temprana, junto con el diseño de estrategias para el manejo adecuado del estrés laboral. |
Descripción : | Theoretical framework: Nursing work has been considered as a potential source of burnout, with consequences in the personal sphere and in the work and family environments. The objective of this study was to estimate the prevalence of Burnout Syndrome in nursing staff in two health centers in the metropolitan region of Buenos Aires, during the COVID-19 pandemic. Method: Observational and analytical study, with anonymous and voluntary participation that included 89 nurses. Data collection during April-June 2021 through the Maslach Burnout Inventory (MBI). Results: The sample was composed mostly of women (83.2%), with a high level of training among Professional Nurses and Graduates (92.2%); ages ranged from 23 to 63 years, with different years of professional experience. The prevalence of burnout syndrome turned out to be high (89.9%) whether its value is considered globally or for each of the three dimensions of the Maslach Scale. Conclusions: Nine out of ten nurses are affected by burnout syndrome. This high prevalence may be associated with the performance of extra tasks during the COVID-19 pandemic. The implementation of prevention and early detection programs is proposed, along with the design of strategies for the proper management of work stress. Keywords: Nursing, COVID-19 Pandemic, Emotional Exhaustion, Occupational Stress, Burnout Syndrome. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/303 |
ISSN : | 0214-6118 2386-2300 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1770-Texto del artículo-8234-3-10-20230208.pdf | Artículo completo | 348,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.