Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/297
Título : | Análisis de genes que participan en la regulación de la longitud telomérica en pacientes con discrasias de células plasmáticas |
Otros títulos : | Analysis of genes that participate in the regulation of telomere length in patients with plasma cell disorders |
Autor : | Krzywinski, Andrea Stella, Flavia Lopresti, Sergio Slavutsky, Irma |
Palabras clave : | mieloma múltiple telómeros complejo ribonucleoproteico telomerasa |
Fecha de publicación : | Oct-2022 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | Ricum 11;3 |
Resumen : | El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia caracterizada por una infiltración atípica de células plasmáticas en la médula ósea y la secreción de una proteína monoclonal en suero y/u orina. Los telómeros son regiones repetitivas en tándem de ADN no codificante TTAGGG, localizadas en los extremos de los cromosomas eucarióticos. Se encuentran regulados por proteínas que integran diferentes complejos, que participan en el mantenimiento de su integridad, preservando a la célula de la inestabilidad genómica. Entre ellos encontramos el complejo ribonucleoproteico (RNP), conformado por cuatro proteínas evolutivamente conservadas GAR1, NHP2, NOP10 y DKC1, y las subunidades TERC y TERT de la telomerasa. Una alteración en los niveles de expresión de estos genes puede resultar en disfunción telomérica y desarrollo de diferentes patologías. Un evento primario importante en la patogénesis del MM lo constituye la inestabilidad genómica, evidenciada por las numerosas alteraciones citogenéticas numéricas y estructurales recurrentes presentes ya desde estadios asintomáticos, y observadas al diagnóstico o adquiridas durante la evolución de la enfermedad, probablemente relacionadas al acortamiento telomérico, asociado a la aparición de cambios secundarios que promueven la carcinogénesis. En este trabajo se analizaron 40 pacientes con desórdenes de células plasmáticas: 32 con MM y 8 con gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS). Se efectuó estudio citogenético y citomolecular de muestras de médula ósea y evaluación de la expresión de los genes del complejo RNP mediante RT-qPCR. En MM, el 26% de los casos mostraron alteraciones citogenéticas, 50% de los cuales presentaron cariotipos complejos. La técnica de FISH (fluorescence in situ hybridization) incrementó al 63% el porcentaje de casos patológicos. El análisis molecular mostró una disminución de los niveles de expresión de los genes NOP10, GAR1 y NHP2 en MM respecto de MGUS (p<0,04). Se evidenció una fuerte correlación entre los niveles de expresión de los genes NOP10, GAR1 y NHP2, y de TERC con estos mismos genes (p<0,0001), indicando una estrecha interacción entre los mismos. La correlación con los parámetros clínicos en MM, permitió observar una disminución de los niveles de expresión de TERC en pacientes con valores altos de creatinina (p=0,025), así como un aumento de los niveles de TERT en pacientes con niveles elevados de β2 microglobulina (p=0,017). Los resultados obtenidos constituyen un aporte a la caracterización biológica del MM, contribuyendo a la comprensión de los mecanismos patogénicos involucrados en el desarrollo de la patología. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/297 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 11 - Año 6 - Octubre 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3-Análisis de genes que participan en la regulación de la longitud telomérica.pdf | Secyt-UM | 8,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.