Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/287
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salerno, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Kandús, Mariana Virginia | - |
dc.contributor.author | Lima, Natacha Salomé | - |
dc.contributor.author | González Pla, Florencia Paula | - |
dc.contributor.author | Prada, Arturo | - |
dc.contributor.author | Almorza, David | - |
dc.contributor.author | Michel Fariña, Juan Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:19:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T20:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/287 | - |
dc.description.abstract | Los avances en materia de genética y biotecnología, introducen una dimensión novedosa en la utilización de herramientas de edición génica en plantas. En el presente trabajo se relevaron 164 publicaciones científicas que aplicaron CRISPR-Cas9 en el mejoramiento genético vegetal desde 2013 hasta 2020. En la mayor parte de los trabajos publicados se modificaron los siguientes cultivos: arroz, tomate, Arabidopsis thaliana, Brassica sp., maíz, soja, tabaco, trigo y papa. Los caracteres modificados mediante CRISPR-Cas9 fueron, en orden de importancia: (i) tolerancia a estreses bióticos, (ii) aumento de la calidad y valor nutricional, (iii) mejoras en los componentes de rendimiento, arquitectura de planta y longitud de ciclo, (iv) tolerancia a estreses abióticos y (v) tolerancia a herbicidas. Los resultados confirman que los avances son vertiginosos y que la técnica es promisoria, sin embargo, es necesario un enfoque multidisciplinario que contemple, además, la percepción pública, lo cual resultará beneficioso para productores, consumidores y ambiente. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | genética, fitomejoramiento, edición génica, CRISPR-Cas9 | es_AR |
dc.title | Enfoque multidisciplinario en la utilización de herramientas de edición génica en plantas | es_AR |
dc.title.alternative | Multidisciplinary approach to the use of gene editing tools in plants | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 10 - Año 5 - Abril 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10-Salerno.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.