Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/278
Título : | Estudio espaciotemporal de la productividad de una pastura de un tambo a partir de mediciones in situ, información satelital y su relación con la variabilidad meteorológica |
Otros títulos : | Spatiotemporal study of the productivity of a pasture of a dairy farm from in situ measurements, satellite information and its relationship with meteorological variability |
Autor : | Galletti, P. R. Fischer, M. A. Blanco, M. A. |
Palabras clave : | Sistemas pastoriles tambo disponibilidad forrajera |
Fecha de publicación : | Oct-2021 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 9 |
Citación : | RICUM 9;4 |
Resumen : | En los sistemas lecheros de la Argentina, se observa una baja carga animal en relación con el forraje ofrecido, lo que resulta en una subutilización de las pasturas y verdeos, y en una consecuente subproducción de leche. En este estudio se comparó el uso de distintos métodos destructivos y no destructivos en un lote de un tambo ubicado en el partido de Luján para analizar la dinámica de la distribución de materia seca temporal y espacial de una pastura y así, definir cuál es el mejor estimador de la disponibilidad forrajera que permitirá establecer mejoras en el uso sostenido y eficaz del recurso. Para ello, primero se analizó la variabilidad temporal de la disponibilidad forrajera con los siguientes métodos: cortes a campo, espectrorradiómetro, pasturómetro, imágenes satelitales y datos del tablero forrajero de CREA. Se procedió a la comparación entre sí y se estableció un ajuste con distintas variables climáticas y, así, determinar su eficacia. Esto se realizó por categorización de los datos en tres escalas de tiempo: corto plazo (primavera 2019), mediano plazo (2015-2019) y largo plazo (2000-2019). Los resultados mostraron que el método de corte resultó ser el más eficaz en el corto plazo y es posible reforzar la toma de decisiones con el uso de otros métodos como el espectrorradiómetro y el pasturómetro. Por otra parte, el uso de imágenes satelitales resultó ser eficaz para representar la heterogeneidad espacial del lote, por lo cual, se considera una buena herramienta para la toma de decisiones en el corto plazo y sobre la estructura forrajera en el mediano y largo plazo. El tablero de CREA y el pasturómetro resultaron ser eficaces en el otoño-invierno en el mediano plazo. Y finalmente, en cuanto a las variables climáticas se observó que la temperatura resultó ser el factor más explicativo del crecimiento vegetal. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/278 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 09 - Año 5 - Octubre 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 RICUM-9-AGRONOMIA.pdf | SeCyT-UM | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.