Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Donati, J.E. | - |
dc.contributor.author | Perez, M.H. | - |
dc.contributor.author | Ramos Di Tommaso, V. | - |
dc.contributor.author | Benito, P. | - |
dc.contributor.author | Tognoli Neves, C. | - |
dc.contributor.author | Aldana Marcos, H.J. | - |
dc.contributor.author | Cervino, C.O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:56:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T21:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/262 | - |
dc.description.abstract | Contexto: La enseñanza de la Anatomía humana resulta compleja por ser tan dependiente de la tridimensión. Al reducirse paulatinamente el acceso al material cadavérico, comenzó la era de la enseñanza por imágenes diagnósticas que no mejoraron el rendimiento por mostrarse incomprensibles por no haber tenido un contacto tridimensional previo con la estructura. Nace pues aquí la necesidad de reemplazar ese material. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;31 | - |
dc.subject | anatomía | es_AR |
dc.subject | material cadavérico | es_AR |
dc.subject | fotografía | es_AR |
dc.subject | estereoscopía | es_AR |
dc.subject | enseñanza | es_AR |
dc.title | Arte y Ciencia al Servicio de la Educación Médica. | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 31.pdf | SECYT - UM | 60,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.