Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Civeira, G. | - |
dc.contributor.author | Rositano, F. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:40:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T21:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/258 | - |
dc.description.abstract | Los usos del suelo vegetados en los espacios urbanos y periurbanos han sufrido cambios negativos debido a la acción de múltiples factores, entre ellos, el incremento de las áreas edificadas. En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), previamente a que se produzca una pérdida total de los suelos vegetados por efectos de la urbanización, se están deteriorando los suelos con diversas consecuencias socio-ambientales, como la pérdida de los servicios ecosistémicos (SE) que estos suelos proveen. Para intervenir sustentablemente en los ecosistemas urbanos y periurbanos, es necesario utilizar herramientas de evaluación que permitan apoyar la toma de decisiones sobre los usos del ambiente. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;27 | - |
dc.title | Valoración de servicios ecosistémicos en suelos urbanos y periurbanos como estrategia para la toma de decisiones. | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 27.pdf | SECYT - UM | 60,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.