Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/243
Título : | Productividad primaria y consumo: Correlación entre diferentes formas de medir la producción de pasto y como afecta conocer el dato de producción real sobre el consumo total |
Autor : | Lower, Facundo Galletti, Paula Salazar, Cecilia Povilonis, Ignacio Fischer, María de los Ángeles Blanco, María Alejandra |
Palabras clave : | tambo teledetección NDVI disponibilidad inundación sequía pasturómetro |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7 - Resumen;12 |
Resumen : | En el tambo, la disponibilidad forrajera juega un papel crucial para aumentar la rentabilidad y eficiencia productiva. Asimismo, analizar la variabilidad espaciotemporal de los recursos forrajeros permite disponer de la información correcta para la toma de decisiones de manejo. Sin embargo, estas decisiones frecuentemente se basan en información empírica. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/243 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 12.pdf | SECYT - UM | 62,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.