Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puccio, Hilda | - |
dc.contributor.author | Grana, Nazarena | - |
dc.contributor.author | Simeoni, Alejandra | - |
dc.contributor.author | Priviglian, Ana | - |
dc.contributor.author | Marshall, Georgina | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T19:06:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T19:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/238 | - |
dc.description.abstract | Según la OMT Organización Mundial del Turismo en el año 2019 hubo 1430 millones de arribos de turistas en el mundo, habiéndose superado las previsiones llegando a un 4% de crecimiento con relación al 2018. Sin embargo, en el primer semestre del año 2020 (enero/junio) debido al impacto del COVID.19, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 65 %. La caída drástica y repentina de las llegadas ha puesto en riesgo millones de puestos de trabajo, así como a innumerables empresas. Para una reapertura de a la actividad es necesario realizar estudios predictivos diversos entre ellos está la predicción de la intención de viajar en un contexto de riesgo. Si bien este proyecto es anterior a la pandemia antes citada, su objetivo general es “analizar las variables conductuales y psicológicas relacionadas a la predicción de la intención de una conducta turística en un contexto de riesgo. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;7 | - |
dc.subject | variables conductuales y psicológicas | es_AR |
dc.subject | intención de conducta turística | es_AR |
dc.subject | modelo predictivo | es_AR |
dc.subject | riesgo | es_AR |
dc.subject | percepción individual | es_AR |
dc.title | La predicción de la conducta turística. Configuración de la Teoría de la Acción Planeada con la Teoría del Riesgo Percibido. | es_AR |
dc.type | Preprint | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 7.pdf | SECYT - UM | 60,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.