Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/232
Título : | Influencia de factores ambientales en la generación de estrés oxidativo y producción de toxinas en la cianobacteria Microcystis aeruginosa y sus efectos neurotóxicos en cerebro de ratas |
Autor : | Hernando, Marcelo De La Rosa, Florencia G. Giannuzzi, Leda Malanga, Gabriela F. Cogo Pagella, Joaquín X. Cervino, Claudio O. |
Palabras clave : | Ácidos grasos Microcystis aeruginosa Temperatura Relación ω6/ω3 Estrés oxidativo cerebro de rata |
Fecha de publicación : | 9-Dec-2020 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 7 - Resumen;1 |
Resumen : | Objetivos: Identificar y caracterizar el mecanismo de adaptación de M. aeruginosa a cambios en variables relacionadas con el cambio climático, así como evaluar los efectos neurotóxicos de las MCs en un modelo murino. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/232 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 1.pdf | SECYT - UM | 110,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.