Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/162
Título : | Comparación de métodos de extracción de ADN para mejorar el diagnóstico molecular de Cryptosporidium sp. en materia fecal de terneros |
Otros títulos : | Comparison of DNA extraction methods to improve the molecular diagnosis of Cryptosporidium spp. from fecal samples of calves |
Autor : | Toledo, Jonathan Lombardelli, Joaquín Galarza, Roxana Tiranti, Karina Garro, Carlos J. Florin-Christensen, Mónica Schnittger, Leonhard Tomazic, Mariela L. |
Palabras clave : | Criptosporidiosis bovina Cryptosporidium parvum terneros aislamiento de ADN detección molecular |
Fecha de publicación : | Jul-2019 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 2;4 |
Resumen : | Cryptosporidium sp. es un parásito, protozoo que infecta a una gran variedad de hospedadores vertebrados. Entre las más de 30 especies validadas en el género, la especie zoonótica Cryptosporidium parvum es la principal causante de la criptosporidiosis bovina y representa una de las mayores causas de diarrea neonatal bovina. La vía de transmisión es fecal-oral, siendo el ooquiste, eliminado con las heces, el elemento infectante. La extracción de ADN genómico del parásito a partir de materia fecal es esencial para la determinación de la especie o de la subgenotipificación de Cryptosporidium spp. y uno de los desafíos actuales es mejorar la sensibilidad de los métodos moleculares de diagnóstico. En este trabajo evaluamos diferentes combinaciones de métodos de lisis de ooquistes y de extracción de ADN específico con el fin de aumentar la sensibilidad de su detección en aplicaciones downstream como por ejemplo la PCR diagnóstica, basada en la amplificación del gen ARN ribosomal 18S. Tanto la combinación de lisis alcalina y extracción con fenol-cloroformoalcohol isoamílico seguida de un kit comercial, como la aplicación directa del kit comercial -sin pasos previos- resultaron efectivas cuando utilizamos materia fecal como punto de partida. Posteriormente, comparamos la detección de ADN de Cryptosporidium spp. a partir de materia fecal versus ooquistes enriquecidos, resultando esta última más sensible ya que se incrementa el volumen de muestra procesable. Finalmente, a partir de ooquistes enriquecidos de Cryptosporidium spp. comparamos dos métodos para su ruptura y dos de extracción de ADN. Esto incluyó combinaciones de lisis alcalina vs. congelado-descongelado en nitrógeno líquido para la ruptura de ooquistes y la comparación de dos kits comerciales para la extracción de ADN. La combinación de dos pasos de lisis previos a la utilización del kit comercial no mejora la obtención de ADN específico. De esta manera el método más sensible y adecuado consiste en un paso de enriquecimiento de ooquistes y la aplicación directa del kit comercial. En conclusión, este protocolo optimizado logró mejorar la sensibilidad del diagnóstico molecular de Cryptosporidium sp. notablemente, lo cual posibilitará la detección del parásito en muestras con bajo número de ooquistes. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/162 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 04 - Año 2 - Abril 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparación de métodos de extracción de ADN para mejorar el diagnóstico molecular de Cryptosporidium sp. en materia fecal de terneros.pdf | SeCyT UM | 316,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.