Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/447Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gadea, Federico | - |
| dc.contributor.author | Moyano, Maximiliano | - |
| dc.contributor.author | Cogo Pagella, Joaquín | - |
| dc.contributor.author | Cervino, Claudio O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T20:41:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T20:41:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/10.34073/447 | - |
| dc.description.abstract | El monitoreo simultáneo de parámetros fisiológicos constituye una herramienta esencial en investigación experimental animal; sin embargo, los sistemas comerciales presentan altos costos y limitada adaptabilidad. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y ensayar conceptualmente un Dispositivo de Medición de Signos Vitales para Animales (DMSVA) basado en hardware abierto capaz de registrar múltiples variables fisiológicas en tiempo real. El sistema integra un microcontrolador ESP32 con sensores para electrocardiografía (ECG), frecuencia ventilatoria, temperatura corporal y saturación arterial de oxígeno (Sp02), junto con un software de adquisición y análisis dedicado. El dispositivo opera con una tasa de muestreo de 1.000 Hz y permite visualización on-line, almacenamiento prolongado y análisis off-line de señales fisiológicas. Ensayos realizados en ratas Wistar anestesiadas demostraron estabilidad en la adquisición simultánea de señales cardiorrespiratorias y adecuada funcionalidad operativa. El bajo costo de implementación permitió la replicabilidad del sistema para ensayos simultáneos. Los resultados indican que el DMSVA constituye una herramienta válida, funcionalmente consistente en condiciones controladas y accesible para investigación fisiológica experimental y docencia en bioinstrumentación. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | Ricum 18;3 | - |
| dc.subject | bioinstrumentación | es_AR |
| dc.subject | monitoreo fisiológico multiparamétrico | es_AR |
| dc.subject | animales de laboratorio | es_AR |
| dc.subject | hardware abierto | es_AR |
| dc.subject | electrocardiografía experimental | es_AR |
| dc.subject | sistemas embebidos biomédicos | es_AR |
| dc.title | Dispositivo multiparamétrico de bajo costo basado en hardware abierto para el monitoreo fisiológico experimental en animales de laboratorio | es_AR |
| dc.title.alternative | Low-cost multiparametric device based on open-source hardware for experimental physiological monitoring in laboratory animals | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | RICUM N° 18 - Año 9 - Abril 2026 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RICUM18-3-GADEA.pdf | SeCyT-UM | 876,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.