Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/442Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piovano, Nicolás | - |
| dc.contributor.author | Marciello, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Cid, Agustín | - |
| dc.contributor.author | Mosman, Abril | - |
| dc.contributor.author | Buonofiglio, Camila | - |
| dc.contributor.author | Ferreyra, Priscila | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/10.34073/442 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el bienestar psicológico, las estrategias de afrontamiento y la práctica de actividad física-deportiva en adultos argentinos. Se realizó una investigación cuantitativa de corte transversal con una muestra de 398 participantes, en su mayoría del Gran Buenos Aires (87,4%) y C.A.B.A. (11,3%). Se aplicaron una encuesta sociodemográfica, un cuestionario sobre actividad física y deporte, y dos escalas: BIEPS (bienestar psicológico) y SACS (estrategias de afrontamiento). El análisis estadístico incluyó una fase exploratoria para caracterizar la muestra, seguida de análisis descriptivos e inferenciales. Se evaluaron medidas de tendencia central, dispersión y forma de la distribución, así como correlaciones entre variables. Los resultados mostraron que quienes practican deporte (36,26%) o actividad física no deportiva (36,22%) reportan mayor bienestar psicológico que las personas sedentarias (35,22%). En cuanto a estrategias de afrontamiento, se encontró una correlación positiva significativa entre bienestar psicológico y asertividad (r = 0,57; p < 0,00), y una correlación negativa significativa entre bienestar psicológico y evitación (r = -0,216; p < 0,00). Se observaron diferencias por sexo: los hombres reportaron mayor bienestar psicológico (36,53) que las mujeres (35,67), con diferencias estadísticamente significativas. Respecto al tiempo dedicado a la actividad, en quienes practican deportes no hubo diferencias significativas según la cantidad de horas. Sin embargo, entre quienes realizan actividad física, se observó mayor bienestar psicológico en quienes entrenan entre 1 y 10 horas semanales, disminuyendo en aquellos que superan las 10 horas. Los instrumentos utilizados demostraron ser válidos, confiables y objetivos. Los hallazgos aportan evidencia sobre la importancia de la actividad física y las estrategias de afrontamiento en el bienestar psicológico, destacando variables como sexo, tipo y duración de la práctica. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | Ricum 17;4 | - |
| dc.subject | Bienestar psicológico | es_AR |
| dc.subject | estrategias de afrontamiento | es_AR |
| dc.subject | deporte | es_AR |
| dc.title | Nivel de bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento asociados a la práctica deportiva y actividad física de un grupo de adultos residentes de Argentina | es_AR |
| dc.title.alternative | Psychological Well-being, Coping Strategies, and Sports-Physical Activity Practice in Argentine Adults: A Correlational Study | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | RICUM N° 17 - Año 8 - Octubre 2025 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4-Nivel de bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento asociados a la práctica deportiva y actividad.pdf | SeCyT-UM | 783,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.