Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/425
Título : | Expresión heteróloga y purificación de la proteína antigénica de superficie CpSUB2 de Cryptosporidium parvum para formulaciones vacunales |
Otros títulos : | Heterologous expression and purification of the antigenic surface protein CpSUB2 from Cryptosporidium parvum for vaccine formulations |
Autor : | Asrin, Yamila Florin-Christensen, Mónica Schnittger, Leonhard Ganzinelli, Sabrina |
Palabras clave : | Cryptosporidium parvum diarrea neonatal de terneros vacunas proteínas ancladas por glicosilfosfatidil-inositol proteínas recombinantes |
Fecha de publicación : | Apr-2025 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | Ricum 16;2 |
Resumen : | Cryptosporidium parvum es el principal agente etiológico de la diarrea neonatal de terneros en Argentina, condición que compromete el rendimiento económico-productivo de los bovinos en las ganaderías lecheras. Es, asimismo, de importancia para la salud pública por ser una especie zoonótica. Por ello, es necesario el desarrollo de métodos de inmunización efectivos contra este parásito. Al igual que otros protozoos del phylum Apicomplexa, C. parvum expone en la superficie de la membrana celular antígenos anclados por puentes de glicosilfosfatidilinositol (GPI), que constituyen candidatos vacunales prometedores. En trabajos previos se ha identificado el repertorio de proteínas ancladas a GPI en este parásito. Entre ellas, se encuentra CpSUB2, una proteína inmunodominante, que genera una respuesta humoral en los bovinos infectados por C. parvum. El objetivo de este trabajo fue la expresión y purificación de un fragmento del candidato vacunal CpSUB2 que podría ser utilizado en formulaciones vacunales. En primer lugar, mediante el análisis in silico se seleccionó un fragmento hidrofìlico de 392 aminoácidos de esta proteína para su expresión en un sistema procariota. Luego de la clonación del correspondiente segmento de ADN en un vector adecuado y la transformación de bacterias Escherichia coli competentes, se seleccionó un clon recombinante y se determinaron las condiciones óptimas de expresión y purificación de la proteína. Siguiendo el protocolo optimizado, se produjeron 5,8 mg de proteína recombinante a partir de 400 ml de cultivo bacteriano. En futuros estudios, el candidato vacunal expresado será incluido en ensayos vacunales para testear su capacidad de proteger terneros contra la criptosporidiosis bovina. |
URI : | http://localhost:8080/handle/10.34073/425 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N° 16 - Año 8 - Abril 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 Expresión heteróloga y purificación de la proteína antigénica de superficie.pdf | SeCyT-UM | 746,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.