Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuello, Karina A. | - |
dc.contributor.author | Mignone, Marcelo J. | - |
dc.contributor.author | Zapata, Angel M. | - |
dc.contributor.author | Garbo Aguilera, Delfina | - |
dc.contributor.author | González, Matías Carrol | - |
dc.contributor.author | Orbaj, Magalí Thamara | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T19:48:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T19:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/399 | - |
dc.description.abstract | El tolueno es un componente de varios productos industriales: naftas, pinturas, quitamanchas y esmalte de uñas, entre otros. Desde el punto de vista toxicológico este hidrocarburo aromático es un inhibidor neuronal asociado con daño progresivo del sistema nervioso central y periférico; su toxicidad puede ocurrir por inhalación involuntaria o deliberada. En las mencionadas industrias, se presenta como un residuo que se incorpora a las plantas de efluentes para su tratamiento, siendo casi inmiscible en agua. Dadas estas características de toxicidad, casi inmiscibilidad en agua y dificultosa biodegradación por el consorcio microbiano estándar de las plantas de tratamiento de efluentes; se hace compleja su degradación para reducir su concentración en línea con los límites especificados para el vertido en los diferentes cuerpos receptores. Este trabajo tuvo como objetivo obtener y caracterizar bacterias capaces de degradar tolueno para ser luego utilizadas para fines de biorremediación de suelos y aguas contaminadas con el hidrocarburo. Se procesaron dos muestras de líquidos residuales y tres recipientes vacíos que contenían residuos de tolueno. Se aislaron 9 cepas bacterianas capaces de crecer en tolueno como única fuente de carbono. La caracterización morfológica y bioquímica de los bacilos cortos Gram negativos hallados, los identificó como microorganismos del género Pseudomonas. Para la determinación de especie se utilizaron las galerías API® 20 NE. Se determinó que las Pseudomonas aisladas correspondían a las especies P. aeruginosa, P. luteola, P. putida y P. fluorescens. De los gérmenes Gram positivos encontrados, solo se determinó la morfología, hallándose en todos los casos bacilos largos y cocos Gram positivos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Ricum 15;2 | - |
dc.subject | bacterias | es_AR |
dc.subject | biodegradación | es_AR |
dc.subject | tolueno | es_AR |
dc.subject | biorremediación | es_AR |
dc.title | Uso de Pseudomonas sp y bacterias Gram positivas en el tratamiento biológico para la biodegradación del tolueno en suelos y aguas contaminadas | es_AR |
dc.title.alternative | Use of Pseudomonas sp and Gram-positive bacteria in biological treatment for the biodegradation of toluene in contaminated soils and waters | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N° 15 - Año 7 - Octubre 2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de Pseudomonas sp. y bacterias Gram positivas en el tratamiento biológico.pdf | SeCyT-UM | 622,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.