Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/323
Título : | Un análisis de los métodos de la Economía y la Contabilidad |
Otros títulos : | An analysis of the methods of Economics and Accounting |
Autor : | Russo, Sergio Bruno, Gladys Fernández Lisso, Carina |
Palabras clave : | metodología economía contabilidad axiomática |
Fecha de publicación : | Oct-2023 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | Ricum 13;4 |
Resumen : | El presente artículo constituye un diálogo entre uno de los resultados de una investigación anterior que nuestro equipo realizó sobre metodología de la economía y el proyecto que desarrollamos actualmente sobre contabilidad. Definir el estatus cognoscitivo de la Economía, y más aún de la Contabilidad, no es una tarea fácil. En efecto, existen múltiples perspectivas teóricas, más cierta diversidad ideológica en el caso de la Economía, que dificultan el alcance de cierto consenso al respecto. No obstante, como toda área del conocimiento, cada una de ellas se relaciona de determinada manera con los métodos tradicionalmente considerados científicos. En tal sentido, en este trabajo analizamos, en principio, el uso que métodos tales como el inductivo, el método hipotético deductivo, la axiomatización y la experimentación presentan al ser aplicados al estudio de los fenómenos económicos y contables. Por otro lado, asumiendo una perspectiva más restringida, analizamos los dos métodos que consideramos específicos de cada una de esas áreas; la modelización para el caso de la Economía, y el método de partida doble para la contabilidad. El análisis metodológico que aquí se desarrolla no cierra ni evita las controversias teóricas mencionadas anteriormente, pero sin duda contribuye a la clarificación y mejor comprensión del tipo de saberes que cada una de estas disciplinas nos proveen. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/323 |
ISSN : | 2591-54-44 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 13 - Año 7 - Octubre 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 RICUM13-Un análisis de la Economía.pdf | SeCyT-UM | 411,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.