Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguirre-Dávila, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Sanchez Mattson, Haidy | - |
dc.contributor.author | Destéfano, Gloria | - |
dc.contributor.author | Rojas-Lozano, Teresa | - |
dc.contributor.author | Villegas-Otárola, Marcela | - |
dc.contributor.author | Morales-Castillo, Miguel | - |
dc.contributor.author | Figueroa-Leguizamón, Maryuri Alejandra | - |
dc.contributor.author | Rosas-Martínez, Laura | - |
dc.contributor.author | Maldonado-Almirón, Claudia R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T20:28:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T20:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/313 | - |
dc.description.abstract | Participantes: El estudio hace un análisis cualitativo entre países, sobre el conocimiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA), estigma, apoyo social y calidad de vida, en 21 padres latinoamericanos -Argentina (ARG), Chile (CH), Colombia (COL) y República Dominicana (RD)-, de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 6 y 17 años diagnosticados. Método: Se recogió información por medio de entrevistas semiestructuradas y se hizo el análisis a partir del Método de Comparación Constante (MCC) para emerger en Teoría Fundamentada (TF). Resultados: Entre los hallazgos se encuentra la importancia del conocimiento del diagnóstico al inicio y durante el tratamiento; dificultades de comunicación con profesionales al recibir el diagnóstico y carencia de acompañamiento institucional. La interpretación del estigma y el estigma de afiliación manifestado en barreras del entorno y en las propias familias que, junto al significado de los apoyos sociales, se relacionan con la calidad de vida. La narración argumentada permitió comprender su teoría. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Ricum 12;3 | - |
dc.subject | TEA | es_AR |
dc.subject | conocimiento del diagnóstico | es_AR |
dc.subject | estigma | es_AR |
dc.subject | apoyo social | es_AR |
dc.subject | calidad de vida | es_AR |
dc.subject | análisis cualitativo | es_AR |
dc.title | Trastorno del Espectro Autista: Análisis cualitativo del conocimiento, estigma, apoyo social y calidad de vida en familias latinoamericanas | es_AR |
dc.title.alternative | Autism Spectrum Disorder: Qualitative analysis of knowledge, stigma, social support and quality of life in Latin American families | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 12 - Año 6 - Abril 2023 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trastorno del Espectro Autista.pdf | SeCyT-UM | 509,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.