Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panzitta, Laureano | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T15:33:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T15:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/301 | - |
dc.description.abstract | El proceso industrial de Brazing, como otros procesos industriales originan una gran cantidad de datos que son factibles de ser capturados y analizados. En la actualidad el auge de la minería de datos como herramienta de análisis, proporciona una importante posibilidad de obtener información valiosa para la toma de decisiones que permitan optimizar y mejorar estos procesos industriales. Esta tesis tiene como objetivo identificar aquellas variables que son determinantes para la calidad del proceso y para este propósito se aplicaron diversas técnicas de minería de datos como: regresión logística, arboles de decisión, máquinas de vector soporte y redes neuronales. Con estos análisis se construyeron varios modelos para predecir en diferentes condiciones si las piezas que se hornean en el proceso de Brazing pueden tener o no problemas de calidad. Todos estos modelos predictivos fueron entrenados con datos recabados en la empresa estudiada y luego se pusieron a prueba para verificar su eficacia en las predicciones. Si bien no se logró establecer una correlación entre las variables de entrada del proceso y el resultado del mismo, quedan abiertas futuras líneas de investigación para automatizar la recolección de datos, aplicar estos mismos modelos a otras industrias que realicen el proceso de Brazing, y ampliar el alcance de los modelos involucrando otros procesos de la cadena de elaboración de un panel de aluminio. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | proceso de Brazing, minería de datos | es_AR |
dc.title | Aplicación de Minería de Datos Para el Análisis del Proceso Industrial de Brazing | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Panzitta Laureano - 48011595 (1) (1).pdf | Tesis de carrera Liceinciatura en Sistemas | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.