Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casas, Roberto R. | - |
dc.contributor.author | Godagnone, Rubén E. | - |
dc.contributor.author | de la Fuente, Juan C. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T12:35:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-30T12:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/296 | - |
dc.description.abstract | La intensificación agrícola y la expansión de la agricultura hacia ecosistemas de mayor fragilidad están produciendo un incremento de los procesos de erosión hídrica de los suelos, ocasionando la disminución de su productividad y un impacto negativo sobre el ambiente. El presente artículo analiza el proceso de la erosión hídrica sobre los suelos de las diferentes regiones del territorio nacional, realizando una evaluación de la superficie erosionada según grados de intensidad en cada provincia y su cartografía a escala 1:5.000.000. Se consideró referencia a la información aportada por el Mapa de Suelos de Argentina a escala 1:2.500.000 y su versión digital constituida por el Sistema de Información Geográfico de Suelos Argentinos (SIGSA), a escala 1:2.500.000 y su Base de Datos de Atributos de Suelos (BDAS) asociada. La cartografía digital disponible fue proyectada sobre imágenes satelitales y sobre las imágenes de las plataformas web Google Maps y Bings Maps, empleando la proyección geográfica WGS 84 (sistema geodésico de coordenadas geográficas usado mundialmente) para poder superponerla. El SIGSA permitió manipular la importante cantidad de datos de la BDAS vinculados al tema de investigación del presente artículo. El conocimiento de la intensidad del proceso erosivo y del área afectada por erosión actual, resulta de vital importancia para la planificación, ordenamiento territorial e implementación de programas de conservación y uso sustentable de los suelos, por parte de los organismos nacionales, provinciales y municipales. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Ricum 11;2 | - |
dc.subject | Erosión hídrica del suelo | es_AR |
dc.subject | degradación de suelos | es_AR |
dc.subject | evaluación de erosión hídrica del suelo | es_AR |
dc.title | Evaluación y cartografía de la erosión hídrica en la Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | Evaluation and mapping of water erosion in Argentina | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 11 - Año 6 - Octubre 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2-Evaluación y cartografía de la erosión hídrica en la Argentina.pdf | Secyt-UM | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.