Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/27
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foltran, Rocío B. | - |
dc.contributor.author | Diaz, Silvina L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T14:54:00Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T14:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34073/27 | - |
dc.description.abstract | El proceso de generación de nuevas neuronas en áreas específicas del sistema nervioso central de los mamíferos no deja de fascinar a la comunidad científica, ya que permite vislumbrar un potencial terapéutico para patologías neurodegenerativas o psiquiátricas que hoy no tienen cura. Por esta razón, resulta de sumo interés el estudio de los mecanismos que permiten la regulación de las distintas etapas del proceso de generación de nuevas neuronas (neurogénesis). En particular, el sistema serotonérgico ha sido vinculado con la modulación de la neurogénesis en el hipocampo adulto, a partir de descubrimientos que mostraban que el aumento de serotonina inducido por antidepresivos serotonérgicos aumentaba la misma. Asimismo, se ha demostrado que, paradójicamente, la depleción de serotonina a nivel del sistema nervioso también potencia algunas etapas del proceso de neurogénesis. Estos resultados, aparentemente contradictorios, hacen pensar que la neurogénesis se sostiene en un delicado equilibrio en el que cada etapa podría ser sensible a la estimulación de diversos tipos de receptores serotonérgicos, que a su vez son sensibles a diferentes niveles de serotonina. Los modelos clásicos de depleción de serotonina eran de tipo farmacológico, pero en la última década, surgieron numerosos modelos de animales hiposerotonérgicos por modificaciones genéticas. Esta revisión, recopila cómo se ve afectado el proceso de neurogénesis del hipocampo adulto de roedores, en diversos modelos de depleción de serotonina tanto farmacológicos como genéticos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 2;6 | - |
dc.subject | sobrevida neuronal | es_AR |
dc.subject | giro dentado | es_AR |
dc.subject | depleción serotonérgica | es_AR |
dc.subject | modelos animales | es_AR |
dc.title | Modelos animales de depleción de serotonina: efectos sobre el proceso de neurogénesis adulta hipocampal | es_AR |
dc.title.alternative | Animal models of serotonin depletion: effect on adult hippocampal neurogenesis | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 02 - Año 1 - Abril 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6 Modelos animales de depleción de serotonina Rocío B. Foltran y Silvina L. Diaz.pdf | SeCyT UM | 155,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.