Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervino, Claudio O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T21:06:55Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T21:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.citation | RICUM 9 | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/277 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian los cambios de la actividad eléctrica de los bulbos olfatorios (BO) y de los hemisferios cerebrales (HC) en sapos: a) mantenidos bajo condiciones naturales de luz y temperatura en verano y en invierno; b) sometidos a desaferentación olfatoria periférica, y c) bajo el efecto de una dosis única de melatonina. Con este objetivo, ejemplares de Rhinella arenarum fueron implantados crónicamente con electrodos de acero inoxidable en la superficie de los BO y HC, realizándose registros electroencefalográficos bipolares (ECoG). Se realizó análisis espectral de potencia de la actividad cerebral registrada (EEGq). También se registró la actividad de la bomba bucal y del corazón sistémico (ECG). Durante el verano está presente una abundante actividad fusal (15,5-20,5 Hz) en los BO característica de esta época del año, mientras que en invierno la actividad bioeléctrica cerebral se enlentece (predomina actividad theta de 4,5-7,0 Hz) y disminuye su amplitud, con ausencia de actividad fusal. En animales sin mucosa olfatoria el EEG durante el verano se asemeja al registrado en época invernal, predominando la baja amplitud y la desincronización. El efecto de la melatonina ensayada (0,5 mg de melatonina/100g) en época estival inhibe la actividad bioeléctrica cerebral, haciendo desaparecer la actividad fusal de los BO. Los resultados obtenidos reafirman una vez más con procedimientos experimentales diferentes la importancia de la aferencia olfatoria en la determinación de la actividad eléctrica cerebral de estos anfibios. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 9;3 | - |
dc.subject | actividad bioeléctrica cerebral | es_AR |
dc.subject | bulbo olfatorio | es_AR |
dc.subject | variación estacional | es_AR |
dc.subject | melatonina | es_AR |
dc.subject | sapo común | es_AR |
dc.subject | Rhinella arenarum | es_AR |
dc.title | Estudio cuantificado de la actividad bioeléctrica cerebral del sapo común Rhinella arenarum Hensel (Anura, Bufonidae) bajo distintas condiciones experimentales | es_AR |
dc.title.alternative | Quantified study of the brain bioelectrical activity of the common South American toad Rhinella arenarum Hensel (Anura, Bufonidae) under different experimental conditions | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 09 - Año 5 - Octubre 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3 RICUM-9-CERVINO.pdf | SeCyT-UM | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.