Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/269
Título : | ¿Agricultura con reposición de nutrientes o minería de suelos? |
Otros títulos : | ¿Agriculture with nutrient replacement or solil mining? |
Autor : | Casas, Roberto R. Cruzate, Gustavo A. |
Palabras clave : | balance de minerales fertilización degradación de suelos agricultura sustentable |
Fecha de publicación : | Apr-2021 |
Editorial : | Universidad de Morón |
Citación : | RICUM 8 |
Citación : | RICUM 8;2 |
Resumen : | El balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina. En la campaña 2018/19 se extrajeron 4,48 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio, siendo la reposición de 1,71 millones de toneladas lo cual representa un 38,3 por ciento de reposición. La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sustentables, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional. Las áreas de mayor extracción de nutrientes están centralizadas en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Al analizar el balance de los nutrientes correspondiente a la campaña agrícola 2018/19 desde el punto de vista económico, se observa que se han exportado alrededor de 2,77 millones de toneladas de elementos nutrientes en el grano, lo que representa una cifra de 1.762 millones de dólares. La pérdida de fertilidad de los suelos de la región agrícola se ha acelerado en los últimos años debido a que continúa prevaleciendo la extracción de nutrientes minerales sobre la reposición, en lo que constituye una “minería” de suelos. La situación consignada atenta contra la sustentabilidad de los agroecosistemas. |
URI : | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/269 |
ISSN : | 2591-5444 |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 08 - Año 4 - Abril 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 RICUM-8-Casas.pdf | SECYT - UM | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.