Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervino, Claudio O. | - |
dc.contributor.author | Almandoz, Jorge C. | - |
dc.contributor.author | Mignone, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Irusta, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Leiton, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T18:25:09Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T18:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | RICUM 8 | es_AR |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/268 | - |
dc.description.abstract | La pandemia COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido un enorme, hasta ahora apenas comprendido, impacto en la salud y las perspectivas económicas a nivel mundial. El SARS-CoV-2 es un virus estable y muy contagioso. Las personas pueden adquirir el virus a través del aire y después de tocar objetos contaminados. La desinfección y esterilización de superficies es una prioridad en el ámbito sanitario, en la industria, en los espacios públicos de alto tránsito y domiciliario. La radiación UV-C (250-280 nm) ha sido utilizada por su actividad germicida esterilizante por más de 30 años; altera los ácidos nucleicos y así, los microorganismos se vuelven inactivos y ya no infecciosos. En la Universidad de Morón hemos desarrollado y puesto en funcionamiento un dispositivo portátil con emisión de radiación UV-C para disminuir la carga viral de superficies y objetos expuestos en lugares públicos y así evitar que las personas que transitan y utilizan esos lugares se contaminen con el coronavirus y se siga expandiendo la enfermedad COVID-19. En definitiva, hemos desarrollado un sistema portátil y práctico para desinfectar de forma rápida, segura y no agresiva diferentes superficies, logrando un nivel de seguridad para el personal que utiliza el sistema, para el ambiente y que no dañe a los objetos o superficies a tratar. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 8;1 | - |
dc.subject | COVID-19 | es_AR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | es_AR |
dc.subject | radiación UV-C | es_AR |
dc.subject | desinfección | es_AR |
dc.subject | portátil | es_AR |
dc.subject | superficies de contacto | es_AR |
dc.title | El uso de la radiación UV-C para desinfección frente a la pandemia de COVID-19: nuevo sistema portátil de desinfección por radiación UV-C, UNIMORON-Desinfector©* | es_AR |
dc.title.alternative | UV-C radiation use for disinfection facing COVID-19 pandemic: new disinfection portable system using UV-C radiation, UNIMORON-Disinfector©* | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 08 - Año 4 - Abril 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 RICUM-8-UM-desinfector.pdf | SECYT - UM | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.