Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Povilonis, Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T22:06:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T22:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/266 | - |
dc.description.abstract | Argentina cuenta con una diversidad biológica de alrededor de 10 mil especies vegetales. Sin embargo, es poco lo que sabemos de ella y resulta esencial poder investigarla por ser parte de nuestro patrimonio económico, social y ambiental. Actualmente, existe una preferencia por los alimentos saludables y las cualidades superiores de algunos frutos por sus beneficios para la salud. Hexachlamys edulis es, en este sentido, una especie prominente. Para su valoración es decisiva la detección de la variabilidad existente en las plantas silvestres y su evaluación in situ y ex situ. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;35 | - |
dc.subject | biología reproductiva | es_AR |
dc.subject | fenología | es_AR |
dc.subject | fenoles | es_AR |
dc.title | Estudios interdisciplinarios en Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & D. Legrand, “ubajay”, una especie frutal nativa de Argentina con potencial productivo e interés como alimento funcional. | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 35.pdf | SECYT - UM | 60,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.