Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benhaim, Marcela | - |
dc.contributor.author | Canella, Viviana | - |
dc.contributor.author | Pengue, Claudia | - |
dc.contributor.author | López, Susana | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:52:46Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T21:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/261 | - |
dc.description.abstract | Es conocido que la Osteocalcina aumenta la secreción de Insulina, y la insulino-sensibilidad a la misma en los tejidos por intermedio de la secreción de adiponectina, disminuye la glucosa plasmática, estimula la función y proliferación de las células beta pancreáticas, la disminución de la masa grasa y el aumento del consumo energía. Recientes estudios parecen demostrar una regulación mutua entre el metabolismo energético y el hueso, siendo el mediador de esta la Osteocalcina. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;30 | - |
dc.subject | osteocalcina | es_AR |
dc.subject | síndrome metabólico | es_AR |
dc.subject | insulinoresistencia | es_AR |
dc.subject | inflamación | es_AR |
dc.title | Estudio de osteocalcina y mediadores inflamatorios en una población de pacientes con síndrome metabólico | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 30.pdf | SECYT -UM | 72,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.