Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervino, Claudio O. | - |
dc.contributor.author | Iodice, Omar H. | - |
dc.contributor.author | Cogo Pagella, Joaquín X. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:16:42Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T21:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/251 | - |
dc.description.abstract | Contexto: Durante esta investigación se analiza con mayor profundidad como es la fisiología bioeléctrica del Sistema Olfatorio y del resto del encéfalo, y su posible influencia en la epilepsia. La epilepsia es una alteración neurológica ampliamente investigada, pero todavía no se han encontrado las respuestas adecuadas acerca de su origen y tratamiento. La búsqueda de nuevas causas relacionadas con su origen seguramente contribuirá a un mejor entendimiento de su fisiopatología y al desarrollo de nuevas terapias para este mal, que en la Argentina afecta ~300.000 personas. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7 - Resumen;20 | - |
dc.subject | Epilepsia | es_AR |
dc.subject | Sistema olfativo | es_AR |
dc.subject | Melatonina | es_AR |
dc.title | Iniciación y evolución de la Epilepsia Experimental: influencia del Sistema Olfativo y la melatonina. | es_AR |
dc.type | Presentation | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumenes - N° 20.pdf | SECYT - UM | 62,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.