Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/23
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis Mercês, Juliana Macedo | - |
dc.contributor.author | Pereira Rendeiro, Marcia Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T14:52:53Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T14:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34073/23 | - |
dc.description.abstract | La educación a distancia es una herramienta estratégica para la capacitación y educación permanente de los profesionales de la salud que no tienen acceso a las instituciones de enseñanza (IEs) y poseen largas jornadas de trabajo, con el fin de garantizar la calidad de la asistencia que se ofrece a la población. En este escenario, el desarrollo de las tecnologías es esencial para propiciar el aumento de la publicidad, de forma que la información de las ofertas educativas disponibles gratuitamente por programas de gobierno – como es el caso de la Universidad Abierta del SUS (UNA-SUS) −, llegue a los profesionales de la salud. El presente estudio tiene como objetivo conocer soluciones de aplicaciones móviles que hagan divulgación/comunicación personalizada sobre cursos online del interés del usuario. Para ello, se realizó una investigación exploratoria mediante una búsqueda en las principales tiendas virtuales de aplicaciones móviles, con el objetivo de especifi car las características positivas y detectar las debilidades. Este trabajo forma parte de un proyecto cuyo fin es construir una aplicación móvil para divulgar cursos en formato de educación a distancia en el área de la salud. El análisis comparativo mostró aplicaciones bien estructuradas en cuanto a la navegación, tags y búsqueda, así como también otras con un diseño confuso. Por tanto, es importante considerar una interfaz sencilla, usual y atractiva, que tenga en cuenta la facilidad del usuario para navegar e identificar la información perteneciente a los cursos. El estudio puede colaborar en el desarrollo de aplicaciones para divulgar las ofertas educativas. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 2;2 | - |
dc.subject | educación a distancia | es_AR |
dc.subject | aplicación móvil | es_AR |
dc.subject | educación permanente | es_AR |
dc.subject | marketing en servicios de salud | es_AR |
dc.title | Estudio comparativo de aplicaciones móviles para comunicación de cursos a distancia | es_AR |
dc.title.alternative | Comparative study of mobile applications for communication of distance courses | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 02 - Año 1 - Abril 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2 Estudio comparativo de aplicaciones móviles para comunicación de cursos Juliana Macedo Reis Mercês y Marcia Maria Pereira Rendeiro.pdf | SeCyT UM | 83,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.