Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/22
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dománico, Luciana | - |
dc.contributor.author | Reina, Silvia | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T14:52:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T14:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34073/22 | - |
dc.description.abstract | El Síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune crónica, de etiología desconocida, que afecta las glándulas exocrinas, cuya manifestación principal es la xeroftalmía y la xerostomía. Existen dos formas clínico-patológicas del SS, una de ellas es la primaria (SSp), que aparece sin asociarse con otra enfermedad, y la otra es la asociada (SSa), que aparece ligada a otras enfermedades autoinmunes. En este trabajo nos propusimos determinar la presencia de autoanticuerpos presentes en el suero de los pacientes con SSp capaces de reconocer los receptores muscarínicos colinérgicos (mAChR) del subtipo M3 en glándulas salivales aisladas de ratas normales; a continuación realizamos ensayos utilizando como antígeno el péptido sintético correspondiente a la secuencia del segundo dominio extracelular del mAChR del subtipo M3 humano para de esta manera, determinar si este es el epítope específi co reconocido en las glándulas salivales de rata. También evaluamos el papel del sistema oxidativo a través de la medición de dos enzimas antioxidantes: la superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT) en sueros de pacientes con SSp. Los resultados de las pruebas han demostrado que los anticuerpos anti M3 reconocen y se unen a los mAchR de la glándula salival de rata. También hay evidencias de que los pacientes con SS poseen en su suero anticuerpos del tipo IgG anti-M3, que en contacto con las membranas sensibilizadas de rata disparan mediadores intracelulares, que interaccionan con diferentes estructuras, desencadenando la disfuncionalidad glandular. En cuanto al estudio de las enzimas antioxidantes, los resultados denotan deficiencia tanto de SOD como de CAT, no pudiendo hacer frente al estrés oxidativo y reflejando pérdida en la plasticidad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 2;1 | - |
dc.subject | Síndrome de Sjögren | es_AR |
dc.subject | autoinmunidad | es_AR |
dc.subject | receptores muscarínicos colinérgicos | es_AR |
dc.subject | enzimas antioxidantes | es_AR |
dc.subject | estrés oxidativo | es_AR |
dc.title | Alteración de los niveles séricos del sistema enzimático antioxidante en pacientes con Síndrome de Sjögren primario y su relación con los autoanticuerpos anti-M3 | es_AR |
dc.title.alternative | Alteration of serum levels of the anti-oxidant enzyme system in patients with primary Sjögren’s Syndrome and its relation with the anti-M3 autoantibodies | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 02 - Año 1 - Abril 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 Alteración de los niveles séricos del sistema enzimático antioxidante Luciana Dománico, Silvia Reina y Marcelo Rodríguez.pdf | SeCyT UM | 189,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.