Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guasch, LG | - |
dc.contributor.author | Zurita, S | - |
dc.contributor.author | Lannutti, L | - |
dc.contributor.author | Pantuso, F | - |
dc.contributor.author | Slavutsky, I | - |
dc.contributor.author | Stella, F | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T17:32:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T17:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/228 | - |
dc.description.abstract | Los desórdenes de células plasmáticas son neoplasias de células B, ampliamente heterogéneas. Los estudios genéticos han permitido identificar genes involucrados en la iniciación y progresión de estos desórdenes. Entre ellos, encontramos los rearreglos del gen MYC y la deleción de CD27. El objetivo del presente estudio fue evaluar ambos genes a nivel citogenético y citomolecular en pacientes con desórdenes de células plasmáticas. Se estudiaron un total de 100 casos, 82 con mieloma múltiple y 18 con gammapatía monoclonal de significado incierto. Los resultados se compararon con un grupo control de 55 pacientes con mieloma múltiple sin alteraciones genéticas. Todos los pacientes con gammapatía monoclonal mostraron cariotipo normal sin anomalías por FISH, en tanto que 87,1% de los casos con mieloma múltiple presentaron alteraciones. Adicionalmente, detectamos rearreglos del gen MYC y deleción de CD27 en el 22,9% y el 28,1% de los pacientes, respectivamente. Los casos con MYC alterado mostraron valores elevados de calcemia y creatinina respecto de los casos sin anomalías de MYC y del grupo control. En tanto que los pacientes con deleción de CD27 presentaron valores elevados de lactato de hidrogenasa respecto de aquellos sin esta anomalía y del grupo control. Cabe destacar que ningún paciente con gammapatía monoclonal mostró alteraciones en los genes MYC y CD27, reforzando su rol en la transformación a mieloma múltiple. Nuestros resultados sugieren la importancia de poder incluir el análisis de ambos genes en el panel de estudios genéticos de mieloma múltiple al momento del diagnóstico tendiente a una mejor delineación clínico-biológica de esta entidad, contribuyendo a la caracterización genética de la misma. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 7;3 | - |
dc.subject | mieloma múltiple | es_AR |
dc.subject | gammapatía monoclonal | es_AR |
dc.subject | MYC | es_AR |
dc.subject | CD27 | es_AR |
dc.title | Evaluación de desbalances genómicos en desórdenes de células plasmáticas | es_AR |
dc.title.alternative | Evaluation of genomic imbalances in plasma cell disorders | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 07 - Año 4 - Octubre 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guasch et al..pdf | 831,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.