Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/handle/10.34073/164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panizzi, Marisa D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T19:09:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T19:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.issn | 2591-5444 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/164 | - |
dc.description.abstract | Los procesos de minería de datos permiten a las organizaciones descubrir conocimiento para la toma de sus decisiones.En los últimos años, se comenzó a aplicar la minería de datos en el dominio educacional, con el propósito de resolver diferentes tipos de problemas; como por ejemplo, la deserción y desgranamiento, el rendimiento académico de los alumnos, entre otros. Se presenta la aplicación del método de investigación, mapeo sistemático de la literatura. Este permite cotejar y sistematizar la evidencia empírica respecto a la aplicación de la minería de datos en el contexto educacional de Nivel Universitario. Se logró determinar cuáles son las metodologías utilizadas para los proyectos de minería de datos, las herramientas de trabajo y los lenguajes de programación que se emplean, como así también los algoritmos para la construcción de los modelos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | RICUM 2;4 | - |
dc.subject | Minería de Datos Educacional | es_AR |
dc.subject | Educación Superior | es_AR |
dc.subject | Estudio de Mapeo Sistemático | es_AR |
dc.title | Establecimiento del estado del arte sobre la Minería de Datos Educacional en el Nivel Superior: Un Estudio de Mapeo Sistemático | es_AR |
dc.title.alternative | Establishment of the state of the art on Educational Data Mining in the Higher Level: A Systematic Mapping Study | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Aparece en las colecciones: | RICUM N ° 04 - Año 2 - Abril 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Establecimiento del estado del arte sobre la Minería de Datos Educacional en el Nivel Superior - Un Estudio de Mapeo Sistemático.pdf | SeCyT UM | 656,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.