Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laibol, Agustín Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T19:24:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T19:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimoron.edu.ar/handle/10.34073/131 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la fenología de floración y la producción de frutos del arándano (Vaccinium corymbosum L.) provenientes de plantas cultivadas en la localidad de San Pedro de distintas variedades (O´Neal, Misty y Blue-Crisp) y condiciones de crecimiento con (CM) y sin malla antiheladas (SM). Según el cultivar estudiado, la fenología de floración fue diferente. Al inicio de la experiencia, se observó una proporción alta de flores en antesis en todos los cultivares, mayor al 35% en el cultivo Tielas (T) y mayor del 20% en el cultivo Andinian (A). Un mes después se observó un segundo pico de antesis para luego decaer y terminar la floración el 11 de noviembre. Estos resultados confirman que la floración del arándano se produce durante un período prolongado, en consecuencia, la maduración de los frutos es escalonada. La morfología floral de los cultivares estudiados fue similar para los cultivares O´Neal y Blue Crisp. Las flores de Misty fueron significativamente más pequeñas. Estas flores tuvieron menor peso y menores dimensiones en las fases de pre antesis y antesis respecto de los otros cultivares a excepción del ancho en la fase de antesis. Los arbustos de O’ Neal-TSM presentaron un menor porcentaje de brotes vegetativos y sector productivo respecto del resto. Los frutos del cultivar O´Neal-ACM presentaron los mayores valores en casi todas las variables: 1,6 gramos de peso fresco del fruto, 0,3 g de peso seco del fruto, 15,3 mm de diámetro ecuatorial, 13,2 mm de diámetro perimetral, 85 % del fruto de color morado. Según los resultados obtenidos el ciclo fenológico del arándano depende del genotipo, las condiciones de cultivo y los factores climáticos que modifican la expresión génica. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Morón | es_AR |
dc.subject | pequeños frutos | es_AR |
dc.subject | floración | es_AR |
dc.subject | productividad | es_AR |
dc.subject | características físicas | es_AR |
dc.title | Estudio de la fenología y calidad de frutos de tres cultivares de arándano Vaccinium corymbosum L. cultivados en San Pedro (Provincia de Buenos Aires). | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Agustín Tomás Laibol .pdf | Tesis de Grado | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de RIUM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.